Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | Styled Coziness |
| Couleur | Red |
| Matière primaire | Cotton OEKO-TEX® |
| Composition | 100% Cotton, Filling: 100% PES |
| Dimensions du produit | L60xW40 cm |
| Décoloration | No |
| Couleur de la finition | Yarn Dyed |
| Nettoyage | Yes |
| Séchage | Tumbler Low |
| Garniture | Polyester |
| Ignifuge | Yes |
| Repassage | Medium |
| Finition du produit | Woven fabric |
| Indications de lavage | Machine Wash 30 Degrees |
| OEKO-TEX© | OEKO-TEX© STANDARD 100 CLASS II |
| OEKO-TEX© Numéro de certificat | 20.HIN.41833 |
| EAN Code | 5711173339815 |
| Carelabel | http://images.salsify.com/image/upload/s--pjYR3-MY--/s61ho0n41adupuk1gqmg.jpg |
Imageskeyboard_arrow_down
82062794
Olica Coussin, Rouge, Coton OEKO-TEX®
L60xW40 cm
Prix de vente indicatif
€ 51,90
Nous ne pouvons garantir que tout l’assortiment soit disponible chez tous les revendeurs.
Le Coussin Olica de Bloomingville est fabriqué en coton et présente un motif abstrait et captivant dans des tons bordeaux et tissu couleur naturelle. Les détails tuftés apportent de la profondeur et de la structure au design, offrant une touche artistique et moderne à votre intérieur.
Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | Styled Coziness |
| Couleur | Red |
| Matière primaire | Cotton OEKO-TEX® |
| Composition | 100% Cotton, Filling: 100% PES |
| Dimensions du produit | L60xW40 cm |
| Décoloration | No |
| Couleur de la finition | Yarn Dyed |
| Nettoyage | Yes |
| Séchage | Tumbler Low |
| Garniture | Polyester |
| Ignifuge | Yes |
| Repassage | Medium |
| Finition du produit | Woven fabric |
| Indications de lavage | Machine Wash 30 Degrees |
| OEKO-TEX© | OEKO-TEX© STANDARD 100 CLASS II |
| OEKO-TEX© Numéro de certificat | 20.HIN.41833 |
| EAN Code | 5711173339815 |
| Carelabel | http://images.salsify.com/image/upload/s--pjYR3-MY--/s61ho0n41adupuk1gqmg.jpg |
Imageskeyboard_arrow_down
Voir aussi
D'autres ont également acheté















